基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 400 |
|---|---|
| 基础 HP | 1400 |
| 异常抗性 | 20% |
| 物理抗性 | 10% |
| 魔法抗性 | 10% |
| 闪避率 | 0% |
| EXP | 10 |
基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 400 |
|---|---|
| 基础 HP | 1400 |
| 异常抗性 | 20% |
| 物理抗性 | 10% |
| 魔法抗性 | 10% |
| 闪避率 | 0% |
| EXP | 10 |
| 技能名 | 类型 | 技能描述 |
|---|---|---|
| 待机 | — | ...... |
| 队形破坏 | ![]() |
攻击(1倍)
AP消灭 |
| 士兵召唤 | ![]() |
支援配置 [士兵] |
| 流星锤重击 | ![]() |
攻击(3倍) |
| 防御态势2 | ![]() |
支援配置
[防御]++ |
| 流星锤连击 | ![]() |
攻击(2倍)
3连击 |
| 突袭2 | ![]() |
攻击(2倍) |
| 自身恢复 | ![]() |
HP 5%恢复
清除2种异常 |
暂无评论,来说两句吧。
登录后即可发表评论。