基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 200 |
|---|---|
| 基础 HP | 1000 |
| 异常抗性 | 5% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 闪避率 | 0% |
| EXP | 10 |
基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 200 |
|---|---|
| 基础 HP | 1000 |
| 异常抗性 | 5% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 闪避率 | 0% |
| EXP | 10 |
| 技能名 | 类型 | 技能描述 |
|---|---|---|
| 待机 | — | ...... |
| 突袭 | ![]() |
攻击(1倍) |
| 骸骨剑法极 | ![]() |
攻击(1倍)
6连击 |
| 出血剑 | ![]() |
攻击(1倍)
▼流血 60% |
| 突袭4*2 | ![]() |
攻击(4倍)
2连击 |
| 魔法4*2 | ![]() |
魔法(4倍)
2连击 |
| 远程4 | ![]() |
远程(4倍) |
| 魔法4 | ![]() |
魔法(4倍) |
| 突袭4 | ![]() |
攻击(4倍) |
登录后即可发表评论。