基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 250 |
|---|---|
| 基础 HP | 400 |
| 异常抗性 | -25% |
| 物理抗性 | -10% |
| 魔法抗性 | 25% |
| 闪避率 | 0% |
| EXP | 10 |
基础篇遭遇战
| 基础攻击力 | 250 |
|---|---|
| 基础 HP | 400 |
| 异常抗性 | -25% |
| 物理抗性 | -10% |
| 魔法抗性 | 25% |
| 闪避率 | 0% |
| EXP | 10 |
| 技能名 | 类型 | 技能描述 |
|---|---|---|
| 复合X:石化连击 | ![]() |
攻击(2倍)石化1名
兰斯方每有1AP 重复1次 |
| 恐吓攻击 | ![]() |
攻击(1倍)▼胆怯50%
条件=兰斯方无胆怯 |
| 震慑! | ![]() |
DOWN女1名
条件=兰斯方存在胆怯 |
| 远程攻击 | ![]() |
攻击(1倍)(远程)命中率+25% |
| 阴险偷袭 | ![]() |
攻击(3倍)
条件=兰斯方AP4以下 |
登录后即可发表评论。